Positions héliocentriques des planètes en 2019
Date | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune |
07/01/2019 | 242,82 | 150,06 | 106,38 | 45,08 | 247,22 | 281,82 | 31,48 | 345,8 |
14/01/2019 | 262,1 | 161,43 | 113,52 | 49,03 | 247,77 | 282,03 | 31,56 | 345,84 |
21/01/2019 | 281,74 | 172,79 | 120,64 | 52,93 | 248,32 | 282,24 | 31,63 | 345,88 |
28/01/2019 | 302,98 | 184,13 | 127,76 | 56,79 | 248,87 | 282,45 | 31,71 | 345,93 |
04/02/2019 | 327,33 | 195,44 | 134,87 | 60,6 | 249,42 | 282,66 | 31,79 | 345,97 |
11/02/2019 | 356,7 | 206,72 | 141,96 | 64,36 | 249,97 | 282,88 | 31,86 | 346,01 |
18/02/2019 | 32,91 | 217,96 | 149,04 | 68,08 | 250,52 | 283,09 | 31,94 | 346,05 |
25/02/2019 | 75,45 | 229,16 | 156,09 | 71,75 | 251,07 | 283,3 | 32,02 | 346,1 |
04/03/2019 | 118,7 | 240,33 | 163,12 | 75,38 | 251,63 | 283,51 | 32,1 | 346,14 |
11/03/2019 | 156 | 251,46 | 170,13 | 78,97 | 252,18 | 283,72 | 32,17 | 346,18 |
18/03/2019 | 185,91 | 262,57 | 177,11 | 82,51 | 252,73 | 283,93 | 32,25 | 346,22 |
25/03/2019 | 210,39 | 273,66 | 184,06 | 86,02 | 253,29 | 284,14 | 32,33 | 346,27 |
01/04/2019 | 231,72 | 284,8 | 191,03 | 89,51 | 253,85 | 284,36 | 32,4 | 346,31 |
08/04/2019 | 251,32 | 295,87 | 197,92 | 92,94 | 254,4 | 284,57 | 32,48 | 346,35 |
15/04/2019 | 270,61 | 306,94 | 204,79 | 96,34 | 254,96 | 284,78 | 32,56 | 346,39 |
22/04/2019 | 290,79 | 318,01 | 211,64 | 99,7 | 255,51 | 284,99 | 32,64 | 346,44 |
29/04/2019 | 313,18 | 329,09 | 218,45 | 103,03 | 256,07 | 285,2 | 32,71 | 346,48 |
06/05/2019 | 339,48 | 340,19 | 225,25 | 106,33 | 256,63 | 285,41 | 32,79 | 346,52 |
13/05/2019 | 11,69 | 351,3 | 232,02 | 109,6 | 257,18 | 285,62 | 32,87 | 346,56 |
20/05/2019 | 51,02 | 2,42 | 238,77 | 112,84 | 257,74 | 285,84 | 32,94 | 346,61 |
27/05/2019 | 94,83 | 13,57 | 245,5 | 116,06 | 258,3 | 286,05 | 33,02 | 346,65 |
03/06/2019 | 136,02 | 24,74 | 252,21 | 119,26 | 258,86 | 286,26 | 33,1 | 346,69 |
10/06/2019 | 169,95 | 35,92 | 258,91 | 122,44 | 259,42 | 286,47 | 33,18 | 346,73 |
17/06/2019 | 197,19 | 47,13 | 265,6 | 125,59 | 259,98 | 286,68 | 33,25 | 346,78 |
24/06/2019 | 220 | 58,36 | 272,28 | 128,73 | 260,54 | 286,89 | 33,33 | 346,82 |
01/07/2019 | 240,32 | 69,62 | 278,96 | 131,85 | 261,1 | 287,11 | 33,41 | 346,86 |
08/07/2019 | 259,64 | 80,9 | 285,63 | 134,96 | 261,66 | 287,32 | 33,48 | 346,9 |
15/07/2019 | 279,17 | 92,2 | 292,3 | 138,05 | 262,22 | 287,53 | 33,56 | 346,95 |
22/07/2019 | 300,13 | 103,53 | 298,98 | 141,13 | 262,78 | 287,74 | 33,64 | 346,99 |
29/07/2019 | 323,98 | 114,88 | 305,67 | 144,21 | 263,35 | 287,95 | 33,72 | 347,03 |
05/08/2019 | 352,59 | 126,24 | 312,37 | 147,28 | 263,91 | 288,16 | 33,79 | 347,07 |
12/08/2019 | 27,87 | 137,62 | 319,08 | 150,34 | 264,47 | 288,38 | 33,87 | 347,12 |
19/08/2019 | 69,8 | 148,99 | 325,8 | 153,4 | 265,04 | 288,59 | 33,95 | 347,16 |
26/08/2019 | 113,4 | 160,37 | 332,54 | 156,45 | 265,6 | 288,8 | 34,02 | 347,2 |
02/09/2019 | 151,66 | 171,73 | 339,31 | 159,51 | 266,17 | 289,01 | 34,1 | 347,24 |
09/09/2019 | 182,44 | 183,07 | 346,09 | 162,57 | 266,73 | 289,22 | 34,18 | 347,29 |
16/09/2019 | 207,48 | 194,38 | 352,9 | 165,63 | 267,3 | 289,43 | 34,26 | 347,33 |
23/09/2019 | 229,01 | 205,66 | 359,74 | 168,7 | 267,87 | 289,65 | 34,33 | 347,37 |
30/09/2019 | 248,74 | 216,91 | 6,6 | 171,77 | 268,44 | 289,86 | 34,41 | 347,41 |
07/10/2019 | 268,01 | 228,11 | 13,49 | 174,86 | 269 | 290,07 | 34,49 | 347,46 |
14/10/2019 | 287,99 | 239,29 | 20,41 | 177,95 | 269,57 | 290,28 | 34,56 | 347,5 |
21/10/2019 | 310 | 250,43 | 27,35 | 181,06 | 270,14 | 290,49 | 34,64 | 347,54 |
28/10/2019 | 335,5 | 261,47 | 34,28 | 184,16 | 270,71 | 290,7 | 34,72 | 347,58 |
04/11/2019 | 6,76 | 272,56 | 41,28 | 187,29 | 271,28 | 290,92 | 34,8 | 347,63 |
11/11/2019 | 45,12 | 283,64 | 48,3 | 190,45 | 271,85 | 291,13 | 34,87 | 347,67 |
18/11/2019 | 88,68 | 294,71 | 55,35 | 193,62 | 272,42 | 291,34 | 34,95 | 347,71 |
25/11/2019 | 130,66 | 305,77 | 62,42 | 196,81 | 272,99 | 291,55 | 35,03 | 347,75 |
02/12/2019 | 165,66 | 316,84 | 69,51 | 200,03 | 273,56 | 291,76 | 35,1 | 347,8 |
09/12/2019 | 193,7 | 327,92 | 76,61 | 203,28 | 274,14 | 291,98 | 35,18 | 347,84 |
16/12/2019 | 217 | 339,02 | 83,72 | 206,55 | 274,71 | 292,19 | 35,26 | 347,88 |
23/12/2019 | 237,58 | 350,13 | 90,85 | 209,84 | 275,28 | 292,4 | 35,34 | 347,92 |
30/12/2019 | 256,96 | 1,25 | 97,98 | 213,17 | 275,86 | 292,61 | 35,41 | 347,97 |
Pour télécharger ces données au format OpenOffice : pos_heliocentrique_planete2019.ods
Pour télécharger ces données au format pdf : pos_heliocentrique_planete2019.pdf
Pour télécharger ces données au format txt : pos_heliocentrique_planete2019V2.txt