Positions héliocentriques des planètes en 2020
Date | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune |
06/01/20 | 276,38 | 12,4 | 105,12 | 216,53 | 276,43 | 292,83 | 35,49 | 348,01 |
13/01/20 | 297,06 | 23,56 | 112,25 | 219,93 | 277,01 | 293,04 | 35,57 | 348,05 |
20/01/20 | 320,41 | 34,74 | 119,38 | 223,36 | 277,58 | 293,25 | 35,65 | 348,1 |
27/01/20 | 348,23 | 45,95 | 126,5 | 226,82 | 278,16 | 293,46 | 35,72 | 348,14 |
03/02/20 | 22,49 | 57,18 | 133,61 | 230,33 | 278,74 | 293,67 | 35,8 | 348,18 |
10/02/20 | 63,67 | 68,43 | 140,7 | 233,88 | 279,32 | 293,89 | 35,88 | 348,22 |
17/02/20 | 107,5 | 79,71 | 147,78 | 237,46 | 279,89 | 294,1 | 35,95 | 348,27 |
24/02/20 | 146,77 | 91,01 | 154,84 | 241,09 | 280,47 | 294,31 | 36,03 | 348,31 |
02/03/20 | 178,54 | 102,33 | 161,87 | 244,76 | 281,05 | 294,52 | 36,11 | 348,35 |
09/03/20 | 204,24 | 113,68 | 168,89 | 248,48 | 281,63 | 294,74 | 36,19 | 348,39 |
16/03/20 | 226,15 | 125,04 | 175,87 | 252,25 | 282,21 | 294,95 | 36,26 | 348,44 |
23/03/20 | 246,04 | 136,42 | 182,83 | 256,06 | 282,8 | 295,16 | 36,34 | 348,48 |
30/03/20 | 265,41 | 147,86 | 189,8 | 259,93 | 283,38 | 295,38 | 36,42 | 348,52 |
06/04/20 | 285,23 | 159,24 | 196,7 | 263,84 | 283,96 | 295,59 | 36,5 | 348,56 |
13/04/20 | 306,89 | 170,6 | 203,58 | 267,79 | 284,55 | 295,8 | 36,57 | 348,61 |
20/04/20 | 331,95 | 181,94 | 210,43 | 271,79 | 285,13 | 296,01 | 36,65 | 348,65 |
27/04/20 | 2,38 | 193,26 | 217,25 | 275,83 | 285,71 | 296,23 | 36,73 | 348,69 |
04/05/20 | 39,83 | 204,54 | 224,04 | 279,92 | 286,3 | 296,44 | 36,81 | 348,73 |
11/05/20 | 83,03 | 215,79 | 230,82 | 284,05 | 286,88 | 296,65 | 36,88 | 348,78 |
18/05/20 | 125,62 | 227 | 237,57 | 288,22 | 287,47 | 296,86 | 36,96 | 348,82 |
25/05/20 | 161,61 | 238,18 | 244,3 | 292,44 | 288,06 | 297,08 | 37,04 | 348,86 |
01/06/20 | 190,43 | 249,32 | 251,02 | 296,69 | 288,64 | 297,29 | 37,12 | 348,9 |
08/06/20 | 214,21 | 260,43 | 257,72 | 300,98 | 289,23 | 297,5 | 37,19 | 348,95 |
15/06/20 | 235,04 | 271,53 | 264,41 | 305,3 | 289,82 | 297,71 | 37,27 | 348,99 |
22/06/20 | 254,51 | 282,6 | 271,09 | 309,66 | 290,41 | 297,93 | 37,35 | 349,03 |
29/06/20 | 273,86 | 293,67 | 277,77 | 314,03 | 291 | 298,14 | 37,43 | 349,07 |
06/07/20 | 294,3 | 304,74 | 284,45 | 318,43 | 291,59 | 298,35 | 37,5 | 349,12 |
13/07/20 | 317,22 | 315,81 | 291,12 | 322,85 | 292,18 | 298,57 | 37,58 | 349,16 |
20/07/20 | 344,35 | 326,89 | 297,8 | 327,28 | 292,77 | 298,78 | 37,66 | 349,2 |
27/07/20 | 17,7 | 337,98 | 304,48 | 331,72 | 293,36 | 298,99 | 37,74 | 349,24 |
03/08/20 | 58,1 | 349,09 | 311,18 | 336,17 | 293,95 | 299,2 | 37,81 | 349,29 |
10/08/20 | 102,01 | 0,21 | 317,88 | 340,61 | 294,55 | 299,42 | 37,89 | 349,33 |
17/08/20 | 142,16 | 11,35 | 324,61 | 345,05 | 295,14 | 299,63 | 37,97 | 349,37 |
24/08/20 | 174,86 | 22,52 | 331,35 | 349,48 | 295,73 | 299,84 | 38,05 | 349,41 |
31/08/20 | 201,21 | 33,7 | 338,11 | 353,9 | 296,33 | 300,06 | 38,12 | 349,46 |
07/09/20 | 223,49 | 44,9 | 344,89 | 358,3 | 296,92 | 300,27 | 38,2 | 349,5 |
14/09/20 | 243,56 | 56,13 | 351,69 | 2,68 | 297,52 | 300,48 | 38,28 | 349,54 |
21/09/20 | 262,83 | 67,38 | 358,52 | 7,03 | 298,11 | 300,7 | 38,36 | 349,58 |
28/09/20 | 282,51 | 78,65 | 5,38 | 11,36 | 298,71 | 300,91 | 38,43 | 349,63 |
05/10/20 | 303,83 | 89,95 | 12,26 | 15,65 | 299,31 | 301,12 | 38,51 | 349,67 |
12/10/20 | 328,33 | 101,28 | 19,18 | 19,9 | 299,91 | 301,34 | 38,59 | 349,71 |
19/10/20 | 357,92 | 112,62 | 26,12 | 24,12 | 300,51 | 301,55 | 38,67 | 349,76 |
26/10/20 | 34,16 | 123,91 | 33,04 | 28,28 | 301,1 | 301,76 | 38,74 | 349,8 |
02/11/20 | 76,84 | 135,29 | 40,04 | 32,41 | 301,7 | 301,97 | 38,82 | 349,84 |
09/11/20 | 119,98 | 146,67 | 47,06 | 36,5 | 302,3 | 302,19 | 38,9 | 349,88 |
16/11/20 | 157,04 | 158,04 | 54,1 | 40,55 | 302,9 | 302,4 | 38,98 | 349,93 |
23/11/20 | 186,76 | 169,41 | 61,16 | 44,55 | 303,5 | 302,61 | 39,05 | 349,97 |
30/11/20 | 211,1 | 180,75 | 68,25 | 48,51 | 304,11 | 302,83 | 39,13 | 350,01 |
07/12/20 | 232,24 | 192,07 | 75,35 | 52,42 | 304,71 | 303,04 | 39,21 | 350,05 |
14/12/20 | 251,82 | 203,36 | 82,46 | 56,28 | 305,31 | 303,26 | 39,29 | 350,1 |
21/12/20 | 271,12 | 214,61 | 89,58 | 60,09 | 305,92 | 303,47 | 39,36 | 350,14 |
28/12/20 | 291,33 | 225,82 | 96,72 | 63,86 | 306,52 | 303,68 | 39,44 | 350,18 |
Pour télécharger ces données au format OpenOffice : pos_heliocentrique_planete2020.ods
Pour télécharger ces données au format pdf : pos_heliocentrique_planete2020.pdf
Pour télécharger ces données au format txt : pos_héliocentrique_ planete2020.txt